本页汇总与「西弗吉尼亚大学博士申请条件」相关的西弗吉尼亚大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月6日 05:30 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 82:89 俄克拉荷马大学 | 录像回放 |
| 3月12日 07:00 | NCAA | 杨百翰大学 68:48 西弗吉尼亚大学 | 录像回放 |
| 3月7日 09:00 | NCAA | 中佛罗里达大学 62:77 西弗吉尼亚大学 | 录像回放 |
| 3月4日 09:00 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 63:65 堪萨斯州立大学 | 录像回放 |
| 3月1日 06:30 | NCAA | 杨百翰大学 71:79 西弗吉尼亚大学 | 录像回放 |
| 2月25日 08:00 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 84:91 俄克拉荷马州立大学 | 录像回放 |
| 2月22日 06:00 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 54:60 德克萨斯基督教大学 | 录像回放 |
| 2月19日 09:30 | NCAA | 犹他大学 61:56 西弗吉尼亚大学 | 录像回放 |
| 2月15日 07:00 | NCAA | 西弗吉尼亚大学 74:67 中佛罗里达大学 | 录像回放 |
| 2月9日 02:00 | NCAA | 德克萨斯理工大学 70:63 西弗吉尼亚大学 | 录像回放 |
西弗吉尼亚大学目前在本站有 37 场比赛记录,球迷可在本页查看该队的赛程与历史战绩。该队参与的赛事包括NCAA、NIT。本站已收录的比赛中,该队在 21 场有比分记录的较量里累计取得 10胜11负。该队与中佛罗里达大学、辛辛那提大学、堪萨斯州立大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是客场以 86:51 战胜密西西比河谷州立大学。本页汇总西弗吉尼亚大学的比赛赛程、直播信号、赛后录像与集锦视频,数据每日更新。